ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 3 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 3 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 03.08.2026 03:03 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 03.08.26 03:03 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
372144 138 / 139     Íîðìà 03.08.26 01:00 10291 4269 14561 229,750 229,059 230,550 0,043 0,103 0,075 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 219,220 218,229 220,669 238,960 237,660 238,990 4,679 1,590 9,960
372142 114     Íîðìà 03.08.26 02:00 25047 12367 37414 231,270 228,100 230,699 0,000 0,071 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 223,300 218,610 221,070 230,000 230,860 232,470 0,029 0,389 3,250
372143 164     Íîðìà 03.08.26 01:00 19292 9541 28834 228,330 230,690 232,449 0,083 0,133 0,010 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 215,940 218,679 217,009 237,429 238,660 239,330 10,859 12,390 0,519
372242/1 112 / 113     Íîðìà 03.08.26 02:00 318 148 467 231,229     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,580     239,000     0,070    
372242/2 118     Íîðìà 03.08.26 01:00 5523 2651 8174 230,750     0,001     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 218,190     239,160     0,959    
372262/1 140     Íîðìà 03.08.26 02:00 3880 1633 5514 230,970     0,160     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,820     238,830     3,109    
372262/2 144     Íîðìà 03.08.26 01:00 839 647 1487 229,020     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 219,369     237,580     0,029    
372239/1 127     Íîðìà 03.08.26 02:00 1774 348 2122 231,520     0,000     Âêë - - 7500,000 22.05.26 18:10 Âêë 214,619     237,190     0,019    
372239/2 135     Íîðìà 03.08.26 01:00 2993 815 3808 230,559     0,000     - Âêë - 7500,000 22.05.26 18:10 Âêë 219,970     239,639     0,029    
372234/1 109     Íîðìà 03.08.26 01:00 7803 2647 10450 229,869     0,131     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,000     238,830     8,750    
372234/2 120     Íîðìà 03.08.26 01:00 1950 209 2160 228,009     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 214,990     237,190     0,029    
372260/1 149 / 150     Íîðìà 03.08.26 02:00 9020 3342 12363 231,919     0,279     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 218,990     238,940     9,020    
372260/2 158 / 159     Íîðìà 03.08.26 01:00 11741 4770 16512 229,869     0,089     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 220,589     238,800     14,899    
372241/1 107     Íîðìà 03.08.26 01:00 9138 3439 12577 228,289     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 216,600     237,429     0,029    
372241/2 123     Íîðìà 03.08.26 01:00 7803 2262 10066 230,750     0,153     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 218,089     239,070     13,090    
372240/1 108     Íîðìà 03.08.26 01:00 159 64 224 229,960     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,649     238,809     0,009    
372240/2 122     Íîðìà 03.08.26 01:00 9424 3895 13320 228,160     0,276     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 215,660     237,490     7,530    
372237/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 03.08.26 02:00 7483 768 8251 242,770     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,389     249,740     2,880    
372237/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 03.08.26 01:00 17914 9929 27843 230,759     0,115     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 222,410     238,979     13,189    
372258/1 103     Íîðìà 03.08.26 02:00 8227 3315 11542 230,279     0,244     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 215,440     238,899     17,700    
372258/2 104     Íîðìà 03.08.26 01:00 733 266 1000 230,419     0,079     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 217,070     240,270     10,560    
371896/1 153     Íîðìà 03.08.26 01:00 3561 1708 5269 230,869     0,117     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,039     239,029     1,019    
371896/2 154     Íîðìà 03.08.26 01:00 148 10 159 231,080     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 220,229     239,240     0,029    
371896/3 155     Íîðìà 03.08.26 01:00 3375 1600 4975 228,570     0,105     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 217,500     237,490     16,850    
372275/1 151 / 152     Íîðìà 03.08.26 02:00 971 258 1229 231,270     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,720     238,899     7,949    
372275/2 156     Íîðìà 03.08.26 01:00 13799 9224 23024 230,770     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 219,539     238,960     1,669    
372275/3 157     Íîðìà 03.08.26 01:00 7996 1379 9375 228,389     0,087     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 216,759     237,429     15,289    
372265/1 125     Íîðìà 03.08.26 01:00 1296 234 1531 230,570     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,009     239,559     2,859    
372265/2 íå èñï.     Íîðìà 03.08.26 01:00 2122 690 2813 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 0,180     0,189     0,000    
372265/3 137     Íîðìà 03.08.26 01:00 3403 1813 5217 229,279     0,089     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 217,440     239,199     18,590    
372246/1 128     Íîðìà 03.08.26 01:00 5 3 9 230,639     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,139     239,820     0,029    
372246/2 129     Íîðìà 03.08.26 01:00 2125 685 2811 229,270     0,081     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 216,910     239,520     17,239    
372246/3 133     Íîðìà 03.08.26 01:00 256 108 365 230,470     0,002     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 219,949     239,649     0,019    
371904/1 110     Íîðìà 03.08.26 01:00 5278 2900 8178 228,169     0,011     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,279     237,309     16,200    
371904/2 111     Íîðìà 03.08.26 01:00 931 418 1350 230,759     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 218,130     239,199     5,900    
371904/3 119     Íîðìà 03.08.26 01:00 497 198 696 229,779     0,000     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 219,440     238,770     8,939    
372178/1 142     Íîðìà 03.08.26 01:00 2349 759 3108 227,419     0,175     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 217,559     235,050     13,229    
371974/1 143     Íîðìà 03.08.26 02:00 10139 3851 13990 230,460     0,145     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,660     236,410     15,390    
372208/1 145 / 146     Íîðìà 03.08.26 01:00 5238 1199 6438 227,779     0,002     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 217,380     237,179     1,220    
371978/1 124     Íîðìà 03.08.26 03:00 531 124 655 232,679     0,040     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,160     237,770     12,090    
372205/1 116 / 131     Íîðìà 03.08.26 01:00 12673 5077 17750 227,550     0,214     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 209,949     234,610     22,569    
372200/1 134     Íîðìà 03.08.26 00:00 524 97 622 228,449     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 211,589     234,289     0,000    
371981/1 99 / 115     Íîðìà 03.08.26 03:00 1039 125 1165 233,149     0,000     Âêë - - 7500,000 02.05.22 15:57 Âêë 217,960     238,039     0,009    
371973/1 117 / 130     Íîðìà 03.08.26 02:00 1011 200 1211 228,229     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 216,509     236,809     0,000    
371982/1 147 / 148     Íîðìà 24.07.26 14:00 4959 2296 7255 220,419     0,102     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 217,490     229,100     1,110    
372201/1 154 äîì     Íîðìà 03.08.26 01:00 2967 925 3893 226,279     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 218,169     236,110     9,449    
371972/1 166     Íîðìà 03.08.26 01:00 5631 2233 7865 228,720     0,153     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 216,800     236,570     25,020    
371984/1 íå èñï.                                                        
371977/1 163     Íîðìà 03.08.26 02:00 253 67 321 229,039     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 218,000     238,529     5,349    
371980/1 160     Íîðìà 03.08.26 02:00 4011 1599 5610 231,600     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 216,050     237,929     0,009    
371976/1 106     Íîðìà 03.08.26 02:00 3832 1834 5666 228,699     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 212,570     234,410     12,659    
372207/1 102     Íîðìà 03.08.26 03:00 82 74 157 230,639     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 215,429     237,679     9,279    
372203/1 101     Íîðìà 03.08.26 02:00 10670 5618 16288 231,570     0,124     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 215,139     237,399     8,420    
371983/1 170     Íîðìà 03.08.26 01:00 6154 2417 8571 227,119     0,632     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 215,179     236,020     17,270    
372206/1 168     Íîðìà 03.08.26 01:00 261 54 315 226,630     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,740     235,750     0,000    
371985/1 169     Íîðìà 03.08.26 02:00 6737 1718 8455 229,740     0,015     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 211,690     236,360     24,870    
22745 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 03.08.26 02:00 0 0 0 232,229 230,229 229,979 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 216,070 217,970 215,240 239,380 238,089 236,880 0,000 0,000 0,000
372141 161 / 162     Íîðìà 16.06.26 09:00 1527 746 2273 230,880 231,470 231,669 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 230,279 229,710 227,490 238,850 239,449 235,649 0,000 0,000 0,000
373671 126     Íîðìà 03.08.26 01:00 9628 4721 14349 229,070 229,410 230,419 0,001 0,371 0,415 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 215,580 217,679 220,000 237,300 239,100 239,179 8,109 1,899 12,260
373660 165     Íîðìà 03.08.26 01:00 5854 2844 8697 230,289 229,020 227,449 0,002 0,000 0,179 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 217,880 218,869 216,369 238,869 237,460 235,979 1,529 0,000 14,079
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3